统计口径
PV访问次数。同一个访客刷新、打开多个页面或请求多个接口,都会累计。
UV独立访客数。当前按日志里的 IP 去重统计;Cloudflare 或代理场景下可能不等于真实人数。
API PV路径以 /api/ 或 /v1/ 开头的请求次数,用来观察接口调用量。
4xx / 5xx客户端错误和服务端错误数量。页面保留原始数量,但按站点阈值判断是否高亮;new-api 已使用较宽松阈值。
api.shengadai.top
new-api · Cloudflare:是 · 日志范围 2026-07-21 至 2026-10-08
当前走 Cloudflare;未配置真实 IP 前,UV 可能按 Cloudflare 节点统计。new-api 的 4xx/5xx 已按较宽松阈值判断,避免扫描流量和网关噪声造成过早告警。
4xx 提示阈值:3000;5xx 提示阈值:1500
今日 PV
580
今日 UV
94
昨日 PV / UV
8005 / 581
今日错误 4xx / 5xx
59 / 0
最近 7 天
| 日期 | PV | UV | API PV | 4xx | 5xx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 29020 | 461 | 27294 | 16633 | 2101 |
| 2026-10-03 | 13644 | 325 | 12402 | 1950 | 1527 |
| 2026-10-04 | 13663 | 334 | 12467 | 1313 | 2282 |
| 2026-10-05 | 12995 | 454 | 10877 | 1160 | 1480 |
| 2026-10-06 | 13486 | 454 | 12301 | 926 | 1380 |
| 2026-10-07 | 8005 | 581 | 6817 | 890 | 1175 |
| 2026-10-08 | 580 | 94 | 25 | 59 | 0 |
Top 路径
| 路径 | PV |
|---|---|
| /v1/responses | 32756 |
| /v1/chat/completions | 19615 |
| /api/user/login | 4202 |
| /api/status | 3670 |
| / | 2890 |
| /api/user/self | 2249 |
| /v1/models | 1802 |
| /v1/messages/count_tokens | 1621 |
| /api/token/ | 1274 |
| /api/user/auth/refresh | 1147 |
| /api/notice | 976 |
| /api/user/amount | 936 |
| /v1/embeddings | 934 |
| /api/data/self | 834 |
| /api/user/models | 734 |
| /v1/messages | 733 |
| /api/pricing | 698 |
| /api/user/self/groups | 629 |
| /api/log/self | 591 |
| /api/uptime/status | 530 |
Top IP
| IP | PV |
|---|---|
| 108.172.195.22 | 15644 |
| 103.152.113.57 | 8474 |
| 43.143.253.134 | 3432 |
| 129.146.98.9 | 2164 |
| 129.146.21.192 | 1628 |
| 117.88.30.137 | 1616 |
| 117.167.231.186 | 1391 |
| 124.135.120.9 | 1228 |
| 112.9.45.63 | 1155 |
| 183.166.14.161 | 1132 |
| 103.43.11.245 | 1002 |
| 104.251.123.25 | 993 |
| 183.202.115.60 | 977 |
| 117.159.38.187 | 977 |
| 66.90.98.34 | 959 |
| 18.183.117.220 | 836 |
| 113.200.174.78 | 765 |
| 38.45.155.89 | 762 |
| 156.238.236.165 | 755 |
| 223.104.195.13 | 630 |
faka.shengadai.cn
Dujiao · Cloudflare:否 · 日志范围 2026-08-06 至 2026-10-08
当前域名为 faka.shengadai.cn;历史旧域名日志不再计入当前页面。
4xx 提示阈值:800;5xx 提示阈值:100
今日 PV
4181
今日 UV
236
昨日 PV / UV
3374 / 182
今日错误 4xx / 5xx
62 / 0
最近 7 天
| 日期 | PV | UV | API PV | 4xx | 5xx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 1584 | 137 | 945 | 20 | 0 |
| 2026-10-03 | 2702 | 134 | 1751 | 83 | 0 |
| 2026-10-04 | 1960 | 158 | 1217 | 8 | 0 |
| 2026-10-05 | 2299 | 156 | 1517 | 1 | 0 |
| 2026-10-06 | 2388 | 143 | 1500 | 16 | 0 |
| 2026-10-07 | 3374 | 182 | 2168 | 60 | 0 |
| 2026-10-08 | 4181 | 236 | 2342 | 62 | 0 |
Top 路径
| 路径 | PV |
|---|---|
| /api/v1/public/products | 1976 |
| /api/v1/public/config | 1115 |
| / | 1096 |
| /api/v1/public/categories | 1026 |
| /api/v1/public/banners | 1026 |
| /api/v1/admin/card-secrets | 588 |
| /api/v1/order/payment-channels | 530 |
| /api/v1/guest/orders/preview | 380 |
| /api/v1/public/captcha/image | 272 |
| /api/v1/admin/card-secrets/stats | 236 |
| /api/v1/admin/card-secrets/batches | 236 |
| /api/v1/wallet | 182 |
| /api/v1/auth/send-verify-code | 161 |
| /api/v1/orders/preview | 152 |
| /api/v1/orders | 152 |
| /api/v1/admin/products | 148 |
| /api/v1/auth/login | 109 |
| /robots.txt | 96 |
| /pay | 95 |
| /api/v1/payments/callback | 87 |
Top IP
| IP | PV |
|---|---|
| 110.248.71.183 | 1807 |
| 104.208.73.227 | 382 |
| 40.83.95.41 | 358 |
| 20.92.77.159 | 350 |
| 45.148.10.74 | 338 |
| 104.208.66.100 | 285 |
| 39.144.210.113 | 281 |
| 34.146.127.235 | 264 |
| 20.249.5.100 | 262 |
| 40.74.77.37 | 254 |
| 20.198.74.230 | 242 |
| 20.214.145.90 | 194 |
| 35.194.227.47 | 179 |
| 39.144.108.24 | 178 |
| 50.31.197.74 | 168 |
| 4.240.25.22 | 159 |
| 58.241.119.86 | 154 |
| 120.236.162.33 | 154 |
| 223.104.121.11 | 151 |
| 106.83.101.80 | 150 |